Anlægsgartneri AMU-kurser
På hjemmesiden Voksenuddannelse.dk kan man finde og tilmelde sig relevante AMU-kurser målrettet medarbejdere, der bl.a. arbejder inden for jobområderne Etablering og pleje af golf- og idrætsbaner (ude) og Etablering og pleje af grønne områder og anlæg.
På Voksenuddannelse.dk kan du hurtigt se hvilke kurser der indgår i fra ufaglært til faglært anlægsgartner
Etablering og pleje af grønne områder og anlæg
Arbejdsmiljø, ergonomi og førstehjælp
| Kursusnr. | Kursustitel | Antal dage |
| 40392 | Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job | 2 |
| 48596 | Ergonomi inden for ufaglærte og faglærte job (F/I) | 3 |
| 48049 | Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job | 2 |
| 48050 | Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job | 2 |
| 42730 | Introduktion til førstehjælp på jobbet | 0,4 |
Etablering og pleje af grønne anlæg
Biodiversitet og grøn omstilling
| Kursusnr. | Kursustitel | Antal dage |
| 20916 | Etablering af biodiverse anlæg | 2 |
| 20934 | Pleje af dynamisk Bynatur | 3 |
| 20994 | Grøn omstilling inden for den grønne branche | 3 |
| 48699 | Etab. af intensive taghaver | 5 |
| 49682 | Biodiversitet i anlægsgartnerfaget | 2 |
| 49880 | Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg | 5 |
| 49881 | Etablering af regnbede | 5 |
Belægninger
| Kursusnr. | Kursustitel | Antal dage |
| 20894 | Kvalitetssikring af betonanlæg for anlægsgartner | 2 |
| 22377 | Anlæg i betonsten, buede linjer | 15 |
| 40185 | Etablering af indkørsler i belægningssten og flise | 5 |
| 40713 | Nivellering og afsætning af grønne og grå anlæg | 5 |
| 40742 | Etablering af basis for tagbeplantning m. belæg. | 4 |
| 42384 | Anlæg i beton-, natursten og træ | 15 |
| 42385 | Anlæg i natursten, træ og vand | 15 |
| 45231 | Stentilhugning for anlægsgartnere | 10 |
| 46848 | Kreative støbeteknik i grønne anlæg | 5 |
| 47803 | Grundlæggende anlægsteknik | 15 |
| 49314 | Brolægning - udførelse af støttemure og trapper | 5 |
| 49724 | Komplicerede anlæg for anlægsgartnere | 10 |
| 49726 | Udgravning og afstivning i haver og lign. arealer | 3 |
Certifikater, normer mv.
| Kursusnr. | Kursustitel | Antal dage |
| 22109 | Vejen som arbejdsplads - Certifikat | 2 |
| 40824 | Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding | 1 |
| 40833 | Normer for anlægsgartnerarbejde | 1 |
| 40834 | Tilstands og udførelseskrav, grønne områder mm. | 1 |
| 42389 | Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat | 10 |
| 46661 | Ukrudtbekæmpelse uden kemi | 5 |
| 48142 | Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner | 1 |
| 48170 | Hånd- og rygsprøjtecertifikat | 2 |
| 49491 | Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat | 0,5 |
Græs
| Kursusnr. | Kursustitel | Antal dage |
| 22033 | Plænegræs, vækstforhold og gødning | 5 |
| 22056 | Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje | 5 |
| 42336 | Græspleje og analyser | 5 |
| 48531 | Græs, pleje - ajourføring | 3 |
Indendørs beplantning
| Kursusnr. | Kursustitel | Antal dage |
| 49439 | Indendørsbeplantning | 11 |
| 49439-A | Indendørsbeplantning, plantekendskab | 2 |
| 49439-B | Indendørsbeplantning, plantesammensætning | 1 |
| 49439-C | Indendørsbeplantning, plantesundhed | 2 |
| 49439-D | Indendørsbeplantning, pleje og pasning | 2 |
| 49439-E | Indendørsbeplantning, transport og løft | 1 |
| 49439-F | Indendørsbeplantning - Vækstfaktorer | 2 |
| 49439-G | Indendørsbeplantning - kundebetjening | 1 |
IT kurser
| Kursusnr. | Kursustitel | Antal dage |
| 20833 | Jobrelateret brug af styresystemer på tablet | 2 |
| 20996 | Digitale kompetencer til online undervisning | 1 |
| 44337 | Oprettelse af database til jobbrug | 2 |
| 45361 | IT og produktionsstyring for medarbejdere | 5 |
| 45565 | Brug af pc på arbejdspladsen | 3 |
Kirkegårde
| Kursusnr. | Kursustitel | Antal dage |
| 40762 | Kirkegårdens traditioner, etik og arbejdsmiljø | 3 |
| 47098 | Kirkegårde, natur på kirkegården | 2 |
| 47336 | Kirkegårde, drift- og tidsregistrering af opgaver | 3 |
| 47697 | Kirkegårdens planter | 2 |
| 47817 | Grandækning grundlæggende | 2 |
| 47864 | Grandækning udvidet | 2 |
| 47882 | Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje | 15 |
LAR
| Kursusnr. | Kursustitel | Antal dage |
| 20969 | Pleje af dynamisk LAR-naturanlæg | 2 |
| 42387 | Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner | 10 |
| 46659 | Afvanding og nedsivning fra belægningsarealer | 5 |
Maskiner og betjening
| Kursusnr. | Kursustitel | Antal dage |
| 40844 | Maskinbetjening jordarbejde, grønne anlæg | 5 |
| 42302 | Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask | 10 |
| 42309 | Betjening og vedligeh. af større gartnermaskiner | 10 |
| 42314 | Landbrugsmaskiner, Hydraulik | 5 |
| 44364 | Anvendelse af motorsav 1 | 5 |
| 44489 | Betjening af minidumpere og motorbører | 1 |
| 44490 | Betjening af minigravere og minilæssere | 2 |
| 42388 | Værkstedsteknik, gartnerområdet | 5 |
| 47736 | Vedligeholdelse af "grønne" maskiner | 5 |
| 49466 | Maskinteknologi - ajourføring inden for grøn pleje | 3 |
Oplæringsansvarlige
| Kursusnr. | Kursustitel | Antal dage |
| 20995 | Lærlingeansvarlig i den grønne branche | 4 |
| 49995 | EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl | 1 |
| 49998 | EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer | 1 |
Samarbejde
| Kursusnr. | Kursustitel | Antal dage |
| 40805 | Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere | 5 |
| 49376 | Samarbejde i teams | 2 |
Træpleje og beskæring
| Kursusnr. | Kursustitel | Antal dage |
| 42329 | Træbiologi, træpleje og byøkologi | 5 |
| 42330 | Træpleje og sundhedsforhold | 5 |
| 45333 | Træpleje og vækstudvikling | 5 |
| 45334 | Træpleje og livsbetingelser | 5 |
| 47652 | Trækundskab i bymiljøer | 5 |
| 48063 | Beskæring 2 | 5 |
| 49432 | Beskæring 1 | 5 |
Almene kurser
Etablering og pleje af golf- og idrætsbaner
Arbejdsmiljø, ergonomi og førstehjælp
| Kursusnr. | Kursustitel | Antal dage |
| 40392 | Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job | 2 |
| 48596 | Ergonomi inden for ufaglærte og faglærte job (F/I) | 3 |
| 48049 | Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job | 2 |
| 48050 | Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job | 2 |
| 42730 | Introduktion til førstehjælp på jobbet | 0,4 |
Certifikater, plantebeskyttelse, brand
| Kursusnr. | Kursustitel | Antal dage |
| 42389 | Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat | 10 |
| 40824 | Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding | 1 |
| 46661 | Ukrudtbekæmpelse uden kemi | 5 |
| 48142 | Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner | 1 |
| 48170 | Hånd- og rygsprøjtecertifikat | 2 |
| 49491 | Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat | 0,5 |
| 49880 | Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg | 5 |
Golf
| Kursusnr. | Kursustitel | Antal dage |
| 12576-3 | Design og arkitektur på golfbaner | 5 |
| 16887-2 | Træer og buske på golf og idrætsanlæg | 10 |
| 17082-3 | Golfbaner, dræning og afvanding | 5 |
| 40871 | Golfbanemarkering, afsætning og baneetik | 5 |
| 43157 | Golfbaner, anlæg af teested, bunker og green | 10 |
| 45575 | Golfbaner, projekt. af teested, bunker og green | 5 |
| 47985 | IPM - greenkeeper | 2 |
Græs og vandteknik
| Kursusnr. | Kursustitel | Antal dage |
| 9841-2 | Sikkerhed og vedligholdelse af stadions mv. | 5 |
| 15981-2 | Græs, ukrudt, sygdomme og skadedyr | 12 |
| 16886-2 | Græs, vækstforhold, jordforbedring, pleje og gødni | 20 |
| 16890-2 | Kunstgræs og hybridgræs | 5 |
| 42336 | Græspleje og analyser | 5 |
| 45174 | Vandingsteknik på idrætsanlæg og golfbaner | 10 |
| 46659 | Afvanding og nedsivning fra belægningsarealer | 5 |
| 48531 | Græs, pleje - ajourføring | 3 |
| 49725 | Græsflader - kvalitetsmål, praksis og bedre baner | 3 |
Idrætsanlæg
| Kursusnr. | Kursustitel | Antal dage |
| 44013 | Opbygning af boldbaner | 5 |
| 47240 | Idrætsanlæg, vinterpleje af græs | 2 |
Maskiner
| Kursusnr. | Kursustitel | Antal dage |
| 21958 | Brug af drone - anlægsgartn., greenk./groundsmen | 5 |
| 40844 | Maskinbetjening jordarbejde, grønne anlæg | 5 |
| 42302 | Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask | 10 |
| 42309 | Betjening og vedligeh. af større gartnermaskiner | 10 |
| 42388 | Værkstedsteknik, gartnerområdet | 5 |
| 44364 | Anvendelse af motorsav 1 | 5 |
| 44489 | Betjening af minidumpere og motorbører | 1 |
| 44490 | Betjening af minigravere og minilæssere | 2 |
| 47736 | Vedligeholdelse af "grønne" maskiner | 5 |
| 49466 | Maskinteknologi - ajourføring inden for grøn pleje | 3 |
Pleje og belægninger
| Kursusnr. | Kursustitel | Antal dage |
| 5485-2 | Ekstensivt plejede arealer | 5 |
| 20894 | Kvalitetssikring af betonanlæg for anlægsgartner | 2 |
| 22377 | Anlæg i betonsten, buede linjer | 15 |
| 22378 | Planteliv, jordbund og økologi | 15 |
| 40185 | Etablering af indkørsler i belægningssten og flise | 5 |
| 40713 | Nivellering og afsætning af grønne og grå anlæg | 5 |
| 42305 | Træer og buske om vinteren, besk. og plejep. | 20 |
| 42330 | Træpleje og sundhedsforhold | 5 |
| 42384 | Anlæg i beton-, natursten og træ | 15 |
| 42385 | Anlæg i natursten, træ og vand | 15 |
| 42387 | Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner | 10 |
| 42395 | Træer og buske om sommeren | 15 |
| 42844 | Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver | 10 |
| 45333 | Træpleje og vækstudvikling | 5 |
| 45334 | Træpleje og livsbetingelser | 5 |
| 47803 | Grundlæggende anlægsteknik | 15 |
| 48063 | Beskæring 2 | 5 |
| 49432 | Beskæring 1 | 5 |
| 49469 | Beskæringsprincipper prydtræer/buske - ajourføring | 1 |
| 49724 | Komplicerede anlæg for anlægsgartnere | 10 |
| 49726 | Udgravning og afstivning i haver og lign. arealer | 3 |
Oplæring, samarbejde og mentorer
| Kursusnr. | Kursustitel | Antal dage |
| 40805 | Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere | 5 |
| 49376 | Samarbejde i teams | 2 |
| 49995 | EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl | 1 |
| 49998 | EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer | 1 |
Almene kurser